Estatísticas
De Wiki de TI da FAJESU
| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 608 |
| Páginas (Todas as páginas na wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos, etc.) | 13 231 |
| Arquivos carregados | 0 |
| Estatísticas de edições | |
| Edições de página desde que Wiki de TI da FAJESU foi instalado | 2 821 026 |
| Média de edições por página | 213,21 |
| Tamanho da fila de tarefas | 0 |
| Estatísticas dos usuários | |
| Usuários registrados | 8 030 |
| Usuários ativos (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 7 dias) | 1 707 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 2 |
| Burocratas (lista de membros) | 1 |
| Ver estatísticas | |
| Total de visualizações | 4 347 601 |
| Visualizações por edição | 1,54 | Páginas mais visitadas |
| Instalando o Proxy - SQUID | 1 193 171 |
| VMware Server | 812 970 |
| Inclusão e acesso à Informação! Novas possibilidades com o Software Livre na Educação! | 533 573 |
| Discussão:Instalação dos Repositórios da FAJESU (Debian e Ubuntu) | 175 311 |
| Discussão:Informações importantes | 153 695 |
| Discussão:Eventos | 142 408 |
| Informações importantes | 123 519 |
| Discussão:Resumo do PPC do Curso de Redes de Computadores | 105 953 |
| Normas de uso dos Laboratórios | 85 996 |
| Discussão:With it after the fact | 48 321 |

